哈尔斯002615十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 吕强 | 197327685 | 47.65 | 2022-03-31 |
2 | 吕强 | 49331921 | 21.345 | 2022-03-31 |
3 | 吕丽珍 | 20776500 | 5.02 | 2022-03-31 |
4 | 欧阳波 | 13843800 | 3.34 | 2022-03-31 |
5 | 吕懿 | 6925500 | 1.67 | 2022-03-31 |
6 | 吕懿 | 6925500 | 2.997 | 2022-03-31 |
7 | 吕丽妃 | 5751000 | 2.488 | 2022-03-31 |
8 | 吕丽妃 | 5751000 | 1.39 | 2022-03-31 |
9 | 吕丽珍 | 5194125 | 2.247 | 2022-03-31 |
10 | 蔡鉴灿 | 3908150 | 1.691 | 2022-03-31 |
11 | 蔡鉴灿 | 3908150 | 0.94 | 2022-03-31 |
12 | 欧阳波 | 3460950 | 1.497 | 2022-03-31 |
13 | 胡俊娥 | 3210000 | 1.389 | 2022-03-31 |
14 | 胡俊娥 | 3210000 | 0.78 | 2022-03-31 |
15 | 应丽香 | 1543725 | 0.37 | 2022-03-31 |
16 | 应丽香 | 1543725 | 0.668 | 2022-03-31 |
17 | 沈怡雯 | 1200800 | 0.52 | 2022-03-31 |
18 | 沈怡雯 | 1200800 | 0.29 | 2022-03-31 |
19 | 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 1200000 | 0.29 | 2022-03-31 |
20 | 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 1200000 | 0.519 | 2022-03-31 |
21 | 吕强 | 197327685 | 47.65 | 2021-12-31 |
22 | 吕强 | 49121921 | 21.274 | 2021-12-31 |
23 | 吕丽珍 | 20776500 | 5.02 | 2021-12-31 |
24 | 欧阳波 | 13843800 | 3.34 | 2021-12-31 |
25 | 吕懿 | 6925500 | 1.67 | 2021-12-31 |
26 | 吕懿 | 6925500 | 2.999 | 2021-12-31 |
27 | 吕丽妃 | 5751000 | 2.491 | 2021-12-31 |
28 | 吕丽妃 | 5751000 | 1.39 | 2021-12-31 |
29 | 吕丽珍 | 5194125 | 2.249 | 2021-12-31 |
30 | 欧阳波 | 3460950 | 1.499 | 2021-12-31 |
31 | 蔡鉴灿 | 3212900 | 1.391 | 2021-12-31 |
32 | 蔡鉴灿 | 3212900 | 0.78 | 2021-12-31 |
33 | 胡俊娥 | 1705200 | 0.41 | 2021-12-31 |
34 | 胡俊娥 | 1705200 | 0.738 | 2021-12-31 |
35 | 应丽香 | 1592725 | 0.69 | 2021-12-31 |
36 | 应丽香 | 1592725 | 0.38 | 2021-12-31 |
37 | 姚海囡 | 1568900 | 0.38 | 2021-12-31 |
38 | 姚海囡 | 1568900 | 0.679 | 2021-12-31 |
39 | 曾俊团 | 1000000 | 0.433 | 2021-12-31 |
40 | 曾俊团 | 1000000 | 0.24 | 2021-12-31 |
41 | 吕强 | 197327685 | 47.87 | 2021-09-30 |
42 | 吕强 | 49121921 | 21.274 | 2021-09-30 |
43 | 吕丽珍 | 20776500 | 5.04 | 2021-09-30 |
44 | 欧阳波 | 13843800 | 3.36 | 2021-09-30 |
45 | 吕懿 | 6925500 | 1.68 | 2021-09-30 |
46 | 吕懿 | 6925500 | 2.999 | 2021-09-30 |
47 | 吕丽妃 | 5751000 | 2.491 | 2021-09-30 |
48 | 吕丽妃 | 5751000 | 1.4 | 2021-09-30 |
49 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5653125 | 1.37 | 2021-09-30 |
50 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5653125 | 2.448 | 2021-09-30 |
51 | 吕丽珍 | 5194125 | 2.25 | 2021-09-30 |
52 | 欧阳波 | 3460950 | 1.499 | 2021-09-30 |
53 | 国信证券股份有限公司-华夏中证500指数智选增强型证券投资基金 | 2619300 | 1.134 | 2021-09-30 |
54 | 国信证券股份有限公司-华夏中证500指数智选增强型证券投资基金 | 2619300 | 0.64 | 2021-09-30 |
55 | 中国农业银行股份有限公司-华夏中证500指数增强型证券投资基金 | 1701400 | 0.41 | 2021-09-30 |
56 | 中国农业银行股份有限公司-华夏中证500指数增强型证券投资基金 | 1701400 | 0.737 | 2021-09-30 |
57 | 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 | 1309600 | 0.567 | 2021-09-30 |
58 | 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 | 1309600 | 0.32 | 2021-09-30 |
59 | 中国银行股份有限公司-华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 1242300 | 0.3 | 2021-09-30 |
60 | 中国银行股份有限公司-华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 1242300 | 0.538 | 2021-09-30 |
61 | 吕强 | 197327685 | 47.78 | 2021-06-30 |
62 | 吕强 | 49121921 | 21.275 | 2021-06-30 |
63 | 吕丽珍 | 20776500 | 5.03 | 2021-06-30 |
64 | 欧阳波 | 13843800 | 3.35 | 2021-06-30 |
65 | 吕懿 | 6925500 | 1.68 | 2021-06-30 |
66 | 吕懿 | 6925500 | 2.999 | 2021-06-30 |
67 | 吕丽妃 | 5751000 | 2.491 | 2021-06-30 |
68 | 吕丽妃 | 5751000 | 1.39 | 2021-06-30 |
69 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5653125 | 1.37 | 2021-06-30 |
70 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5653125 | 2.448 | 2021-06-30 |
71 | 吕丽珍 | 5194125 | 2.25 | 2021-06-30 |
72 | 欧阳波 | 3460950 | 1.499 | 2021-06-30 |
73 | 林大春 | 1661550 | 0.72 | 2021-06-30 |
74 | 林大春 | 1661550 | 0.4 | 2021-06-30 |
75 | 黄兆敏 | 1650000 | 0.4 | 2021-06-30 |
76 | 黄兆敏 | 1650000 | 0.715 | 2021-06-30 |
77 | 高跃 | 1159100 | 0.502 | 2021-06-30 |
78 | 高跃 | 1159100 | 0.28 | 2021-06-30 |
79 | 梁梅 | 1000000 | 0.24 | 2021-06-30 |
80 | 梁梅 | 1000000 | 0.433 | 2021-06-30 |
81 | 吕强 | 197327685 | 47.78 | 2021-03-31 |
82 | 吕强 | 49121921 | 21.276 | 2021-03-31 |
83 | 吕丽珍 | 20776500 | 5.03 | 2021-03-31 |
84 | 欧阳波 | 13843800 | 3.35 | 2021-03-31 |
85 | 吕懿 | 6925500 | 1.68 | 2021-03-31 |
86 | 吕懿 | 6925500 | 3 | 2021-03-31 |
87 | 吕丽妃 | 5751000 | 2.491 | 2021-03-31 |
88 | 吕丽妃 | 5751000 | 1.39 | 2021-03-31 |
89 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5653125 | 1.37 | 2021-03-31 |
90 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5653125 | 2.449 | 2021-03-31 |
91 | 吕丽珍 | 5194125 | 2.25 | 2021-03-31 |
92 | 欧阳波 | 3460950 | 1.499 | 2021-03-31 |
93 | 黄兆敏 | 1701150 | 0.737 | 2021-03-31 |
94 | 黄兆敏 | 1701150 | 0.41 | 2021-03-31 |
95 | 林大春 | 1661550 | 0.4 | 2021-03-31 |
96 | 林大春 | 1661550 | 0.72 | 2021-03-31 |
97 | 吴世义 | 1470000 | 0.637 | 2021-03-31 |
98 | 吴世义 | 1470000 | 0.36 | 2021-03-31 |
99 | 万鲁湘 | 1365100 | 0.33 | 2021-03-31 |
100 | 万鲁湘 | 1365100 | 0.591 | 2021-03-31 |
101 | 吕强 | 197607685 | 47.84 | 2020-12-31 |
102 | 吕强 | 39048999 | 17.749 | 2020-12-31 |
103 | 吕丽珍 | 20776500 | 5.03 | 2020-12-31 |
104 | 欧阳波 | 13843800 | 3.35 | 2020-12-31 |
105 | 吕懿 | 6925500 | 1.68 | 2020-12-31 |
106 | 吕懿 | 6925500 | 3.148 | 2020-12-31 |
107 | 吕丽妃 | 5751000 | 2.614 | 2020-12-31 |
108 | 吕丽妃 | 5751000 | 1.39 | 2020-12-31 |
109 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5653125 | 1.37 | 2020-12-31 |
110 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5653125 | 2.57 | 2020-12-31 |
111 | 吕丽珍 | 5194125 | 2.361 | 2020-12-31 |
112 | 欧阳波 | 3460950 | 1.573 | 2020-12-31 |
113 | 吴世义 | 2447100 | 1.112 | 2020-12-31 |
114 | 吴世义 | 2447100 | 0.59 | 2020-12-31 |
115 | 林大春 | 1635050 | 0.4 | 2020-12-31 |
116 | 林大春 | 1635050 | 0.743 | 2020-12-31 |
117 | 黄兆敏 | 1478200 | 0.672 | 2020-12-31 |
118 | 黄兆敏 | 1478200 | 0.36 | 2020-12-31 |
119 | 乔乔 | 1159600 | 0.28 | 2020-12-31 |
120 | 乔乔 | 1159600 | 0.527 | 2020-12-31 |
121 | 吕强 | 211411582 | 51.49 | 2020-09-30 |
122 | 吕强 | 52852896 | 23.459 | 2020-09-30 |
123 | 吕丽珍 | 20776500 | 5.06 | 2020-09-30 |
124 | 欧阳波 | 13843800 | 3.37 | 2020-09-30 |
125 | 吕懿 | 6925500 | 1.69 | 2020-09-30 |
126 | 吕懿 | 6925500 | 3.074 | 2020-09-30 |
127 | 吕丽妃 | 5751000 | 2.553 | 2020-09-30 |
128 | 吕丽妃 | 5751000 | 1.4 | 2020-09-30 |
129 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5653125 | 1.38 | 2020-09-30 |
130 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5653125 | 2.509 | 2020-09-30 |
131 | 吕丽珍 | 5194125 | 2.305 | 2020-09-30 |
132 | 欧阳波 | 3460950 | 1.536 | 2020-09-30 |
133 | 吴世义 | 2370000 | 1.052 | 2020-09-30 |
134 | 吴世义 | 2370000 | 0.58 | 2020-09-30 |
135 | 黄兆敏 | 1747800 | 0.43 | 2020-09-30 |
136 | 黄兆敏 | 1747800 | 0.776 | 2020-09-30 |
137 | 汤浩明 | 1650400 | 0.733 | 2020-09-30 |
138 | 汤浩明 | 1650400 | 0.4 | 2020-09-30 |
139 | 林大春 | 1635050 | 0.4 | 2020-09-30 |
140 | 林大春 | 1635050 | 0.726 | 2020-09-30 |
141 | 吕强 | 90288000 | 49.5 | 2016-03-31 |
142 | 吕强 | 22572000 | 12.375 | 2016-03-31 |
143 | 吕丽珍 | 9234000 | 5.06 | 2016-03-31 |
144 | 欧阳波 | 6152800 | 3.37 | 2016-03-31 |
145 | 闫彬 | 3207760 | 1.76 | 2016-03-31 |
146 | 闫彬 | 3207760 | 1.759 | 2016-03-31 |
147 | 吕懿 | 3078000 | 1.688 | 2016-03-31 |
148 | 吕懿 | 3078000 | 1.69 | 2016-03-31 |
149 | 吕丽妃 | 2556000 | 1.4 | 2016-03-31 |
150 | 吕丽妃 | 2556000 | 1.401 | 2016-03-31 |
151 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2512500 | 1.377 | 2016-03-31 |
152 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2512500 | 1.38 | 2016-03-31 |
153 | 吕丽珍 | 2308500 | 1.266 | 2016-03-31 |
154 | 全国社保基金四一五组合 | 2271910 | 1.246 | 2016-03-31 |
155 | 全国社保基金四一五组合 | 2271910 | 1.25 | 2016-03-31 |
156 | 中信证券股份有限公司 | 1600000 | 0.88 | 2016-03-31 |
157 | 中信证券股份有限公司 | 1600000 | 0.877 | 2016-03-31 |
158 | 欧阳波 | 1350700 | 0.741 | 2016-03-31 |
159 | 赵玉玲 | 1164000 | 0.638 | 2016-03-31 |
160 | 赵玉玲 | 1164000 | 0.64 | 2016-03-31 |
161 | 吕强 | 90288000 | 49.5 | 2015-12-31 |
162 | 吕强 | 22572000 | 12.375 | 2015-12-31 |
163 | 吕丽珍 | 9234000 | 5.06 | 2015-12-31 |
164 | 欧阳波 | 6402800 | 3.51 | 2015-12-31 |
165 | 吕丽妃 | 6156000 | 3.38 | 2015-12-31 |
166 | 吕丽妃 | 6156000 | 3.375 | 2015-12-31 |
167 | 吕懿 | 3078000 | 1.688 | 2015-12-31 |
168 | 吕懿 | 3078000 | 1.69 | 2015-12-31 |
169 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2512500 | 1.38 | 2015-12-31 |
170 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2512500 | 1.377 | 2015-12-31 |
171 | 吕丽珍 | 2308500 | 1.266 | 2015-12-31 |
172 | 欧阳波 | 1600700 | 0.878 | 2015-12-31 |
173 | 中信证券股份有限公司 | 1600000 | 0.877 | 2015-12-31 |
174 | 中信证券股份有限公司 | 1600000 | 0.88 | 2015-12-31 |
175 | 陈丹 | 1556350 | 0.85 | 2015-12-31 |
176 | 陈丹 | 1556350 | 0.853 | 2015-12-31 |
177 | 广发期货有限公司-广发制度红利2号资产管理计划 | 1240150 | 0.68 | 2015-12-31 |
178 | 广发期货有限公司-广发制度红利2号资产管理计划 | 1240150 | 0.68 | 2015-12-31 |
179 | 赵玉玲 | 1057800 | 0.58 | 2015-12-31 |
180 | 赵玉玲 | 228800 | 0.125 | 2015-12-31 |
181 | 吕强 | 90288000 | 49.5 | 2015-09-30 |
182 | 吕强 | 22572000 | 12.375 | 2015-09-30 |
183 | 吕丽珍 | 9234000 | 5.06 | 2015-09-30 |
184 | 欧阳波 | 6402800 | 3.51 | 2015-09-30 |
185 | 吕丽妃 | 6156000 | 3.38 | 2015-09-30 |
186 | 吕丽妃 | 6156000 | 3.375 | 2015-09-30 |
187 | 中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 3600000 | 1.974 | 2015-09-30 |
188 | 中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 3600000 | 1.97 | 2015-09-30 |
189 | 吕懿 | 3078000 | 1.69 | 2015-09-30 |
190 | 吕懿 | 3078000 | 1.688 | 2015-09-30 |
191 | 中央汇金投资有限责任公司 | 2512500 | 1.377 | 2015-09-30 |
192 | 中央汇金投资有限责任公司 | 2512500 | 1.38 | 2015-09-30 |
193 | 吕丽珍 | 2308500 | 1.266 | 2015-09-30 |
194 | 欧阳波 | 1600700 | 0.878 | 2015-09-30 |
195 | 中信证券股份有限公司 | 1600000 | 0.877 | 2015-09-30 |
196 | 中信证券股份有限公司 | 1600000 | 0.88 | 2015-09-30 |
197 | 中国农业银行-长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 | 999998 | 0.55 | 2015-09-30 |
198 | 中国农业银行-长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 | 999998 | 0.548 | 2015-09-30 |
199 | 赵玉玲 | 919200 | 0.504 | 2015-09-30 |
200 | 赵玉玲 | 919200 | 0.5 | 2015-09-30 |
哈尔斯002615(002615)十大股东 哈尔斯002615十大流通股东