咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

冰川网络300533十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1刘和国 61295538 40.64 2022-03-31
2刘和国 15323885 14.622 2022-03-31
3上海少薮派投资管理有限公司-少数派万象更新27号私募证券投资基金 3887290 3.709 2022-03-31
4上海少薮派投资管理有限公司-少数派万象更新27号私募证券投资基金 3887290 2.58 2022-03-31
5宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红16号私募证券投资基金 3863500 2.56 2022-03-31
6宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红16号私募证券投资基金 3863500 3.686 2022-03-31
7广州市玄元投资管理有限公司-玄元元创1号私募证券投资基金 3530600 3.369 2022-03-31
8广州市玄元投资管理有限公司-玄元元创1号私募证券投资基金 3530600 2.34 2022-03-31
9陈涛 1772075 1.17 2022-03-31
10陈涛 1772075 1.691 2022-03-31
11广州市玄元投资管理有限公司-玄元元创8号私募证券投资基金 1733700 1.654 2022-03-31
12广州市玄元投资管理有限公司-玄元元创8号私募证券投资基金 1733700 1.15 2022-03-31
13唐国平 1719850 1.14 2022-03-31
14唐国平 1719850 1.641 2022-03-31
15高家义 1590115 1.517 2022-03-31
16高家义 1590115 1.05 2022-03-31
17高锋 1508800 1 2022-03-31
18高锋 1508800 1.44 2022-03-31
19王林 1508300 1.439 2022-03-31
20王林 1508300 1 2022-03-31
21刘和国 61295538 40.64 2021-12-31
22刘和国 14192660 14.133 2021-12-31
23上海少薮派投资管理有限公司-少数派万象更新27号私募证券投资基金 3887290 3.871 2021-12-31
24上海少薮派投资管理有限公司-少数派万象更新27号私募证券投资基金 3887290 2.58 2021-12-31
25宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红16号私募证券投资基金 3863500 2.56 2021-12-31
26宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红16号私募证券投资基金 3863500 3.847 2021-12-31
27广州市玄元投资管理有限公司-玄元元创1号私募证券投资基金 3530600 3.516 2021-12-31
28广州市玄元投资管理有限公司-玄元元创1号私募证券投资基金 3530600 2.34 2021-12-31
29陈涛 3044375 2.02 2021-12-31
30广州市玄元投资管理有限公司-玄元元创8号私募证券投资基金 2894200 1.92 2021-12-31
31广州市玄元投资管理有限公司-玄元元创8号私募证券投资基金 2894200 2.882 2021-12-31
32齐志艳 1888800 1.881 2021-12-31
33齐志艳 1888800 1.25 2021-12-31
34唐国平 1719850 1.14 2021-12-31
35唐国平 1719850 1.713 2021-12-31
36高锋 1508800 1.502 2021-12-31
37高锋 1508800 1 2021-12-31
38王林 1508300 1 2021-12-31
39王林 1508300 1.502 2021-12-31
40高家义 1489315 1.483 2021-12-31
41刘和国 61295538 40.64 2021-09-30
42刘和国 14192660 14.133 2021-09-30
43上海少薮派投资管理有限公司-少数派万象更新27号私募证券投资基金 3887290 3.871 2021-09-30
44上海少薮派投资管理有限公司-少数派万象更新27号私募证券投资基金 3887290 2.58 2021-09-30
45宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红16号私募证券投资基金 3863500 2.56 2021-09-30
46宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红16号私募证券投资基金 3863500 3.847 2021-09-30
47广州市玄元投资管理有限公司-玄元元创1号私募证券投资基金 3530600 3.516 2021-09-30
48广州市玄元投资管理有限公司-玄元元创1号私募证券投资基金 3530600 2.34 2021-09-30
49陈涛 3469375 2.3 2021-09-30
50广州市玄元投资管理有限公司-玄元元创8号私募证券投资基金 2894200 1.92 2021-09-30
51 广州市玄元投资管理有限公司-玄元元创8号私募证券投资基金 2894200 2.882 2021-09-30
52 高祥 2137150 2.128 2021-09-30
53 高祥 2137150 1.42 2021-09-30
54 唐国平 1719850 1.14 2021-09-30
55 唐国平 1719850 1.713 2021-09-30
56 高锋 1508800 1.502 2021-09-30
57 高锋 1508800 1 2021-09-30
58 王林 1508300 1 2021-09-30
59 王林 1508300 1.502 2021-09-30
60 张美琼 1487000 1.481 2021-09-30
61 刘和国 62803838 41.64 2021-06-30
62 刘和国 15700960 15.693 2021-06-30
63 高祥 4227400 4.225 2021-06-30
64 高祥 4227400 2.8 2021-06-30
65 广州市玄元投资管理有限公司-玄元元创1号私募证券投资基金 3530600 2.34 2021-06-30
66 广州市玄元投资管理有限公司-玄元元创1号私募证券投资基金 3530600 3.529 2021-06-30
67 隆寒辉 3523550 3.522 2021-06-30
68 隆寒辉 3523550 2.34 2021-06-30
69 陈涛 3469375 2.3 2021-06-30
70 广州市玄元投资管理有限公司-玄元元创8号私募证券投资基金 3241500 2.15 2021-06-30
71 广州市玄元投资管理有限公司-玄元元创8号私募证券投资基金 3241500 3.24 2021-06-30
72 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红16号私募证券投资基金 2970500 2.969 2021-06-30
73 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红16号私募证券投资基金 2970500 1.97 2021-06-30
74 饶志宝 1888500 1.25 2021-06-30
75 饶志宝 1888500 1.888 2021-06-30
76 唐国平 1719850 1.719 2021-06-30
77 唐国平 1719850 1.14 2021-06-30
78 高锋 1508800 1 2021-06-30
79 高锋 1508800 1.508 2021-06-30
80 张美琼 1487000 1.486 2021-06-30
81 刘和国 62803838 41.59 2021-03-31
82 刘和国 15700960 15.853 2021-03-31
83 高祥 4227400 4.268 2021-03-31
84 高祥 4227400 2.8 2021-03-31
85 广州市玄元投资管理有限公司-玄元元创1号私募证券投资基金 3530600 2.34 2021-03-31
86 广州市玄元投资管理有限公司-玄元元创1号私募证券投资基金 3530600 3.565 2021-03-31
87 隆寒辉 3523550 3.558 2021-03-31
88 隆寒辉 3523550 2.33 2021-03-31
89 陈涛 3469375 2.3 2021-03-31
90 广州市玄元投资管理有限公司-玄元元创8号私募证券投资基金 3241500 2.15 2021-03-31
91 广州市玄元投资管理有限公司-玄元元创8号私募证券投资基金 3241500 3.273 2021-03-31
92 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红16号私募证券投资基金 2970500 2.999 2021-03-31
93 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红16号私募证券投资基金 2970500 1.97 2021-03-31
94 饶志宝 1888500 1.25 2021-03-31
95 饶志宝 1888500 1.907 2021-03-31
96 唐国平 1719850 1.737 2021-03-31
97 唐国平 1719850 1.14 2021-03-31
98 高锋 1508800 1 2021-03-31
99 高锋 1508800 1.523 2021-03-31
100 张美琼 1487000 1.501 2021-03-31
101 刘和国 62803838 41.59 2020-12-31
102 刘和国 15700959 15.853 2020-12-31
103 高祥 7377100 7.449 2020-12-31
104 高祥 7377100 4.89 2020-12-31
105 隆寒辉 4823550 3.19 2020-12-31
106 隆寒辉 4823550 4.87 2020-12-31
107 陈涛 4058575 2.69 2020-12-31
108 唐国平 3722350 2.47 2020-12-31
109 唐国平 3722350 3.758 2020-12-31
110 高锋 3039400 3.069 2020-12-31
111 高锋 3039400 2.01 2020-12-31
112 饶志宝 2143500 1.42 2020-12-31
113 饶志宝 2143500 2.164 2020-12-31
114 张美琼 1487000 1.501 2020-12-31
115 张美琼 1487000 0.98 2020-12-31
116 广州市玄元投资管理有限公司-玄元元创8号私募证券投资基金 1352300 0.9 2020-12-31
117 广州市玄元投资管理有限公司-玄元元创8号私募证券投资基金 1352300 1.365 2020-12-31
118 詹先运 478500 0.483 2020-12-31
119 詹先运 478500 0.32 2020-12-31
120 刘钜诚 370500 0.374 2020-12-31
121 刘和国 62803838 41.59 2020-09-30
122 刘和国 15700959 16.085 2020-09-30
123 高祥 7540300 7.725 2020-09-30
124 高祥 7540300 4.99 2020-09-30
125 陈涛 5410875 3.58 2020-09-30
126 隆寒辉 4823550 3.19 2020-09-30
127 隆寒辉 4823550 4.941 2020-09-30
128 高锋 4039400 4.138 2020-09-30
129 高锋 4039400 2.68 2020-09-30
130 唐国平 3722350 2.47 2020-09-30
131 唐国平 3722350 3.813 2020-09-30
132 饶志宝 2173500 2.227 2020-09-30
133 饶志宝 2173500 1.44 2020-09-30
134 张美琼 487000 0.32 2020-09-30
135 张美琼 487000 0.499 2020-09-30
136 刘钜诚 370500 0.38 2020-09-30
137 刘钜诚 370500 0.25 2020-09-30
138 孙月娥 346150 0.23 2020-09-30
139 孙月娥 346150 0.355 2020-09-30
140 詹先运 342000 0.35 2020-09-30
冰川网络300533(300533)十大股东 冰川网络300533十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎