Id | 股票名称 | 股东名称 |
1 | 惠城环保[SZ300779] | 道博嘉美有限公司 山东省高新技术创业投资有限公司徐贵山 刘胜贵 李国赞 钟江波 汪攸 吕绪尧 郑石龙 彭敏丹 |
2 | 通裕重工[SZ300185] | 珠海港控股集团有限公司 朱金枝 司兴奎 杨建峰 香港中央结算有限公司(陆股通) 山东省高新技术创业投资有限公司杨兴厚 杨钧 秦吉水 叶安秀 |
3 | 联诚精密[SZ002921] | JADE BEAUTY HOLDINGS LIMITED 郭元强 秦福强 秦同河 秦同林 中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金 山东省高新技术创业投资有限公司秦同义 上海艺海创业投资合伙企业(有限合伙) 北京圣元诚美咨询有限公司 |
4 | 新北洋[SZ002376] | 威海北洋电气集团股份有限公司 石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙) 威海国有资产经营(集团)有限公司 门洪强 山东省高新技术创业投资有限公司中国农业银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金 丛强滋 招商银行股份有限公司-兴业收益增强债券型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |