Id | 股票名称 | 股东名称 |
1 | 海融科技[SZ300915] | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 中国太保集团股份有限公司-本级-集团自有资金-012G-ZY001深 于秀平 阳光资产-工商银行-主动量化1号资产管理产品魏君 罗丞 朱立燕 单萌 |
2 | 筑博设计[SZ300564] | 拉萨城投金融投资控股集团有限公司 阳光资产-工商银行-主动量化1号资产管理产品吴建光 沈利民 叶以兰 刘俊华 UBS AG ZHONG GUOFU 艾红军 孙永明 |
3 | 日丰股份[SZ002953] | 王雪茜 阳光资产-工商银行-主动量化1号资产管理产品中国农业银行股份有限公司-天弘先进制造混合型证券投资基金 朱学律 上海银行股份有限公司-天弘安康颐和混合型证券投资基金 中金公司-建设银行-中金新锐股票型集合资产管理计划 封华 杭州银行股份有限公司-天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金 吴雁萍 广州市华盈私募证券投资基金管理有限公司-华盈2期私募证券投资基金 |
4 | 弘讯科技[SH603015] | RED FACTOR LIMITED 宁波帮帮忙贸易有限公司 一园科技股份有限公司 张淑文 嘉兴市秀洲区天丰小额贷款有限公司 韦红 梁世增 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 宁波和圆投资管理合伙企业(有限合伙) 阳光资产-工商银行-主动量化1号资产管理产品 |
5 | 哈空调[SH600202] | 哈尔滨工业投资集团有限公司 刘锦英 张寿清 张鑫 曾强 阳光资产-工商银行-主动量化1号资产管理产品张远航 蒋欣菊 冯锡芬 金盛威 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |